Rab Size | UK Label Size | CA Numeric Size | Chest | Waist | Sleeve | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 6 | 0 | 79cm | 65cm | 66cm | 85cm |
XS | 8 | 0-2 | 84cm | 69cm | 70cm | 89cm |
S | 10 | 4-6 | 89cm | 72cm | 70cm | 94cm |
M | 12 | 8-10 | 94cm | 76cm | 72cm | 99cm |
L | 14 | 12 | 99cm | 81cm | 74cm | 104cm |
XL | 16 | 14 | 104cm | 86cm | 76cm | 109cm |
XXL | 18 | 16 | 109cm | 91cm | 76cm | 114cm |
N.B. The table above shows body measurements not garment measurements.